EstimateLineRet (old ->EstimateLineDetail)
| FIELD NAME | FIELD NAME (old) | QUERYABLE | UPDATEABLE | REQUIRED ON UPDATE | INSERTABLE | REQUIRED ON INSERT |
| TxnLineID | true | |||||
| ItemRef_ListID | true | |||||
| ItemRef_FullName | true | |||||
| Desc | true | |||||
| Quantity | true | |||||
| UnitOfMeasure | true | |||||
| OverrideUOMSetRef_ListID | true | |||||
| OverrideUOMSetRef_FullName | true | |||||
| Rate | true | |||||
| RatePercent | true | |||||
| ClassRef_ListID | true | |||||
| ClassRef_FullName | true | |||||
| Amount | true | |||||
| TaxAmount | true | |||||
| InvSiteRef_ListID | true | |||||
| InvSiteRef_FullName | true | |||||
| InvSiteLocRef_ListID | true | |||||
| InvSiteLocRef_FullName | true | |||||
| SalesTaxCodeRef_ListID | true | |||||
| SalesTaxCodeRef_FullName | true | |||||
| MarkupRate | true | |||||
| MarkupRatePercent | true | |||||
| Other1 | true | |||||
| Other2 | true | |||||
| CustomField1 | true | |||||
| CustomField2 | true | |||||
| CustomField3 | true | |||||
| CustomField4 | true | |||||
| CustomField5 | true | |||||
| CustomField6 | true | |||||
| CustomField7 | true | |||||
| CustomField8 | true | |||||
| CustomField9 | true | |||||
| CustomField10 | true | |||||
| CustomField11 | true | |||||
| CustomField12 | true | |||||
| CustomField13 | true | |||||
| CustomField14 | true | |||||
| CustomField15 | true | |||||
| PARENT_IDKEY | IDKEY | |||||
| GroupPARENT_IDKEY | GroupIDKEY | |||||
| SeqNum | keeps the seq |
Parent tables:
- Estimate