Table | Add | Update | Delete |
Account | True | True | True |
ARRefundCreditCard | True | False | True |
Bill | True | True | True |
BillingRate | True | False | False |
BillPaymentCheck | True | True | True |
BillPaymentCreditCard | True | False | True |
BuildAssembly | True | True | True |
Charge | True | True | True |
Check | True | True | True |
Class | True | True | False |
Company | False | False | False |
CreditCardCharge | True | True | True |
CreditCardCredit | True | True | True |
CreditMemo | True | True | True |
Currency | True | True | False |
Customer | True | True | True |
CustomerMsg | True | False | True |
CustomerType | True | False | True |
DataExtDef | False | False | False |
Deposit | True | True | True |
Employee | True | True | True |
Estimate | True | True | True |
InventoryAdjustment | True | True | True |
InventorySite | True | True | False |
Invoice | True | True | True |
ItemDiscount | True | True | True |
ItemFixedAsset | True | True | True |
ItemGroup | True | True | True |
ItemInventory | True | True | True |
ItemInventoryAssembly | True | True | True |
ItemNonInventory | True | True | True |
ItemOtherCharge | True | True | True |
ItemPayment | True | True | True |
ItemReceipt | True | True | True |
ItemSalesTax | True | True | True |
ItemSalesTaxGroup | True | True | True |
ItemService | True | True | True |
ItemSites | False | False | False |
ItemSubtotal | True | True | True |
JobType | True | False | True |
JournalEntry | True | True | True |
OtherName | True | True | True |
PaymentMethod | True | False | True |
PayrollItemNonWage | False | False | False |
PayrollItemWage | True | False | True |
PriceLevel | True | True | True |
PurchaseOrder | True | True | True |
ReceivePayment | True | True | True |
ReceivePaymentToDeposit | False | False | False |
SalesOrder | True | True | True |
SalesReceipt | True | True | True |
SalesRep | True | True | True |
SalesTaxCode | True | True | True |
SalesTaxPaymentCheck | True | True | True |
ShipMethod | True | False | True |
Template | False | False | False |
Terms | False | False | False |
TimeTracking | True | True | True |
ToDo | True | True | True |
Transaction | False | False | False |
Transfer | True | True | True |
TransferInventory | True | True | True |
UnitOfMeasureSet | True | False | False |
Vehicle | True | True | True |
VehicleMileage | True | False | True |
Vendor | True | True | True |
VendorCredit | True | True | True |
VendorType | True | False | True |
Update to QuickBooks Operations supported by tables
< 1 min read
Powered by BetterDocs