SalesAndPurchaseRet (old ->SalesAndPurchaseDetail)
| FIELD NAME | FIELD NAME (old) | QUERYABLE | UPDATEABLE | REQUIRED ON UPDATE | INSERTABLE | REQUIRED ON INSERT |
| SalesDesc | true | optional | optional | true | optional | |
| SalesPrice | true | optional | optional | true | optional | |
| IncomeAccountRef_ListID | true | true | true | true | true | |
| IncomeAccountRef_FullName | true | true | true | true | true | |
| PurchaseDesc | true | optional | optional | true | optional | |
| PurchaseCost | true | optional | optional | true | optional | |
| PurchaseTaxCodeRef_ListID | true | optional | optional | true | optional | |
| PurchaseTaxCodeRef_FullName | true | optional | optional | true | optional | |
| ExpenseAccountRef_ListID | true | optional | optional | true | optional | |
| ExpenseAccountRef_FullName | true | optional | optional | true | optional | |
| PrefVendorRef_ListID | true | optional | optional | true | optional | |
| PrefVendorRef_FullName | true | optional | optional | true | optional | |
| PARENT_IDKEY | IDKEY | |||||
| SeqNum | keeps the seq |
Parent tables:
- ItemNonInventory
- ItemOtherCharge
- ItemService